Vinné menu
AKTUÁLNÍ NABÍDKA NA ŘÍJEN | |||
Láhev 0,75l | Košt 0,1l | ||
Capitania Prosecco 11% suché perlivé | 179 Kč | 30 Kč | |
Frizzante Muškát moravský 2023 10% perlivé polosladké | 175 Kč | 30 Kč | |
Frizzante Nealkoholické Rulandské 2023 BIO 0% perlivé polosladké | 210 Kč | 35 Kč | |
Madeira 3letá H&H medium rich – polosladké „typ portské“ 20% | 420 Kč | 70 Kč | |
TÝDENNÍ NABÍDKA „VINNÉ MENU“ | |||
Od 7.10. do 11.10. | Láhev 0,75l | Košt 0,1l | |
7. - 11.10. | Týdenní košt vín z Prušánek Vinařství Košut | ||
Chardonnay 2022 výběr z hroznů Dolium suché bílé 13% | 228 Kč | 38 Kč | |
Pálava 2023 výběr z bobulí bílé polosladké 14% | 240 Kč | 40 Kč | |
Aurelius 2023 výběr z bobulí bílé sladké 11,5% | 290 Kč | 48 Kč | |
Merlot 2022 pozdní sběr červené suché 12,5% | 220 Kč | 37 Kč | |
Od 14.10 do 18.10. | |||
14. – 18.10. | Týdenní košt vín z BIO vinařství Špalek | ||
Veltlínské zelené 2023 kabinet bílé suché 12% BIO | 194 Kč | 32 Kč | |
Sauvignon 2021 kabinet bílé suché 12% BIO | 210 Kč | 35 Kč | |
Ryzlink rýnský a Rulandské b. 2023 pozdní sběr bílé polosladké 13% | 210 Kč | 35 Kč | |
Svatovavřinecké 2019 jakostní červené suché 12% BIO | 194 Kč | 32 Kč | |
Od 21.10. – 25.10. | |||
21. – 25.10. | Týdenní košt z Rajhradu – Klášterní sklepy | ||
Mešní víno Rulandské bílé 2021 pozdní sběr bílé suché 15% | 280 Kč | 47 Kč | |
Ryzlink rýnský 2021 pozdní sběr bílé suché 13% | 290 Kč | 48 Kč | |
Neronet 2018 výběr z hroznů červené suché 13% | 290 Kč | 48 Kč | |
Frankovka 2019 pozdní sběr červené suché 12,5% | 290 Kč | 48 Kč | |
Od 28.10. – 1.11. | |||
28. – 1.11. | Týdenní košt vín od Volaříka | ||
Veltlínské červené rané 2022 kabinet bílé suché 12% | 224 Kč | 45 Kč | |
Dunajovský vlašák 2023 pozdní sběr bílé suché 13% | 280 Kč | 56 Kč | |
Ryzlink rýnský 2022 výběr z hroznů Purmice Terr. bílé suché 13,5% | 399 Kč | 67 Kč | |
Saphira 2023 výběr z hroznů bílé polosladké 13,5% | 302 Kč | 60 Kč | |
Nabídka platí do vyprodání zásob. Víno obsahuje alergen oxid siřičitý. |